產品說明
                產品說明
- W01材質批覆: 主體碳鋼烤漆 / 碳鋼亮鉻線籃層架
- WW1材質批覆: 主體碳鋼烤漆 / 碳鋼亮鉻抗倍特板底層架
- 防回彈裝置: 主體於"零承載"狀態下可定位
- 安裝實內櫃體深度至少280 mm
- 避免鉸鍊與產品產生碰撞,鉸鍊安裝高度需從底板往上12cm以上
- 本產品裝載置物後無自動回歸功能,需手動輔助推移歸位
- 台灣專利號 M486327
產品介紹簡介
下拉即可輕鬆拿取及收納物品,
解決高處不易拿取,
深處空間有效利用~
示意圖

碳鋼亮鉻線籃層架
表格可左右移動瀏覽
| 型號 | 高X寬X深(mm) | 適用櫃體 | 載重 | 
| WD160C 0107W0106000OTL | 464x564x257 | 600 | MAX.8 kg | 
| WD180C 0107W0108000OTL | 464x764x257 | 800 | MAX.10 kg | 
| WD190C 0107W0109000OTL | 464x864x257 | 900 | MAX.12 kg | 
| * 附止滑墊 | |||
碳鋼亮鉻抗倍特板層架
表格可左右移動瀏覽
| 型號 | 高X寬X深(mm) | 適用櫃體 | 組件 | 
| WD160CWAS 0107WW106000OTL | 464x564x257 | 600 | MAX.8 kg | 
| WD180CWAS 0107WW108000OTL | 464x764x257 | 800 | MAX.10 kg | 
| WD190CWAS 0107WW109000OTL | 464x864x257 | 900 | MAX.12 kg | 
產品規格
                  碳鋼亮鉻線籃層架
表格可左右移動瀏覽
| 型號 | 高X寬X深(mm) | 適用櫃體 | 載重 | 
| WD160C 0107W0106000OTL | 464x564x257 | 600 | MAX.8 kg | 
| WD180C 0107W0108000OTL | 464x764x257 | 800 | MAX.10 kg | 
| WD190C 0107W0109000OTL | 464x864x257 | 900 | MAX.12 kg | 
| * 附止滑墊 | |||
碳鋼亮鉻抗倍特板層架
表格可左右移動瀏覽
| 型號 | 高X寬X深(mm) | 適用櫃體 | 組件 | 
| WD160CWAS 0107WW106000OTL | 464x564x257 | 600 | MAX.8 kg | 
| WD180CWAS 0107WW108000OTL | 464x764x257 | 800 | MAX.10 kg | 
| WD190CWAS 0107WW109000OTL | 464x864x257 | 900 | MAX.12 kg | 
相關產品
                  
                 
                
              
           
                         
                









 
      