產品說明
                產品說明
- 附止滑墊
- 建議底板的部分需補強增加支撐力,例如:加厚底板或增加支撐柱/腳座等方式
- 勿懸空安裝
- 重物請由下層開始放置,依重量由下往上放置
產品介紹簡介
擁有海量收納空間,
還可以依照需求調整掛籃高度~
示意圖

碳鋼亮鉻
表格可左右移動瀏覽
| 型號 | 高X寬X深(mm) | 適用櫃體 | 組件 | 
| HC131G1 0106H06030X3OTL | 1870~2170x243x495 | 300 | H06532A0MCx1 H01039A1QCx1 H01041A0MCx12 | 
| HC141G1 0106H06040X3OTL | 1870~2170x343x495 | 400 | H06542A0MCx1 H01039A1QCx1 H01042A0MCx12 | 
| HC151G1 0106H06050X3OTL | 1870~2170x443x495 | 500 | H06552A0MCx1 H01039A1QCx1 H01043A0MCx12 | 
| HC161G1 0106H06060X3OTL | 1870~2170x543x495 | 600 | H06562A0MCx1 H01039A1QCx1 H01044A0MCx12 | 
不鏽鋼亮鉻
表格可左右移動瀏覽
| 型號 | 高X寬X深(mm) | 適用櫃體 | 組件 | 
| HC231G1 0106H06030X3STL | 1870~2170x243x495 | 300 | H06532A0MCx1 H01039A1QCx1 H01141A0MCx12 | 
| HC241G1 0106H06040X3STL | 1870~2170x343x495 | 400 | H06542A0MCx1 H01039A1QCx1 H01142A0MCx12 | 
| HC251G1 0106H06050X3STL | 1870~2170x443x495 | 500 | H06552A0MCx1 H01039A1QCx1 H01143A0MCx12 | 
| HC261G1 0106H06060X3STL | 1870~2170x543x495 | 600 | H06562A0MCx1 H01039A1QCx1 H01144A0MCx12 | 
表格可左右移動瀏覽
| 掛籃 (附止滑墊) | 碳鋼亮鉻 | |||
|  | 型號 | 高 x 寬x 深 (mm) | ||
| H01041A0MC | 100x122x436 | |||
| H01042A0MC | 100x172x436 | |||
| H01043A0MC | 100x222x436 | |||
| H01044A0MC | 100x277x436 | |||
表格可左右移動瀏覽
| 掛籃 (附止滑墊) | 不鏽鋼亮鉻 | |||
|  | 型號 | 高 x 寬x 深 (mm) | ||
| H01141A0MC | 100x122x436 | |||
| H01142A0MC | 100x172x436 | |||
| H01143A0MC | 100x222x436 | |||
| H01144A0MC | 100x277x436 | |||
表格可左右移動瀏覽
| 專利重型滾輪滑軌(緩衝式) | 碳鋼烤鐵灰 | |||
|  | 型號 | 長度 (mm) | ||
| H01039A1QC | 490 | |||
表格可左右移動瀏覽
| 骨架 | 碳鋼烤鐵灰 | ||
|  | 型號 | 高x深(mm) | 備註 | 
| H06532A0MC | 1870~2170x457 | 附HW1159A0SD x2 | |
| H06542A0MC | 1870~2170x457 | 附HW1160A0SD x2 | |
| H06552A0MC | 1870~2170x457 | 附HW1161A0SD x2 | |
| H06562A0MC | 1870~2170x457 | 附HW1163A0SD x2 | |
表格可左右移動瀏覽
| 門板防變形座 | 碳鋼烤鐵灰 | ||
|  | 型號 | 適用門板 | |
| HW1159A0SD | 300~400 | ||
| HW1160A0SD | 400~450 | ||
| HW1161A0SD | 500 | ||
| HW1163A0SD | 600 | ||
| 門板座特殊設計可解決高櫃門板變形問題 | |||
表格可左右移動瀏覽
| 把手 | 304不銹鋼 | ||
|  | 型號 | 直徑x高(mm) | |
| HB21 0106HB106000ST0 | Φ25x600 | ||
| HB22 0106HB109000ST0 | Φ25x900 | ||
表格可左右移動瀏覽
| 把手 | 碳鋼烤鐵灰 | ||
|  | 型號 | 直徑x高(mm) | |
| HB106001 0106HB106000OTK | 20x20x600 | ||
| HB109001 0106HB109000OTK | 20x20x880 | ||
示意圖

產品規格
                  碳鋼亮鉻
表格可左右移動瀏覽
| 型號 | 高X寬X深(mm) | 適用櫃體 | 組件 | 
| HC131G1 0106H06030X3OTL | 1870~2170x243x495 | 300 | H06532A0MCx1 H01039A1QCx1 H01041A0MCx12 | 
| HC141G1 0106H06040X3OTL | 1870~2170x343x495 | 400 | H06542A0MCx1 H01039A1QCx1 H01042A0MCx12 | 
| HC151G1 0106H06050X3OTL | 1870~2170x443x495 | 500 | H06552A0MCx1 H01039A1QCx1 H01043A0MCx12 | 
| HC161G1 0106H06060X3OTL | 1870~2170x543x495 | 600 | H06562A0MCx1 H01039A1QCx1 H01044A0MCx12 | 
不鏽鋼亮鉻
表格可左右移動瀏覽
| 型號 | 高X寬X深(mm) | 適用櫃體 | 組件 | 
| HC231G1 0106H06030X3STL | 1870~2170x243x495 | 300 | H06532A0MCx1 H01039A1QCx1 H01141A0MCx12 | 
| HC241G1 0106H06040X3STL | 1870~2170x343x495 | 400 | H06542A0MCx1 H01039A1QCx1 H01142A0MCx12 | 
| HC251G1 0106H06050X3STL | 1870~2170x443x495 | 500 | H06552A0MCx1 H01039A1QCx1 H01143A0MCx12 | 
| HC261G1 0106H06060X3STL | 1870~2170x543x495 | 600 | H06562A0MCx1 H01039A1QCx1 H01144A0MCx12 | 
組件
                  表格可左右移動瀏覽
| 掛籃 (附止滑墊) | 碳鋼亮鉻 | |||
|  | 型號 | 高 x 寬x 深 (mm) | ||
| H01041A0MC | 100x122x436 | |||
| H01042A0MC | 100x172x436 | |||
| H01043A0MC | 100x222x436 | |||
| H01044A0MC | 100x277x436 | |||
表格可左右移動瀏覽
| 掛籃 (附止滑墊) | 不鏽鋼亮鉻 | |||
|  | 型號 | 高 x 寬x 深 (mm) | ||
| H01141A0MC | 100x122x436 | |||
| H01142A0MC | 100x172x436 | |||
| H01143A0MC | 100x222x436 | |||
| H01144A0MC | 100x277x436 | |||
表格可左右移動瀏覽
| 專利重型滾輪滑軌(緩衝式) | 碳鋼烤鐵灰 | |||
|  | 型號 | 長度 (mm) | ||
| H01039A1QC | 490 | |||
表格可左右移動瀏覽
| 骨架 | 碳鋼烤鐵灰 | ||
|  | 型號 | 高x深(mm) | 備註 | 
| H06532A0MC | 1870~2170x457 | 附HW1159A0SD x2 | |
| H06542A0MC | 1870~2170x457 | 附HW1160A0SD x2 | |
| H06552A0MC | 1870~2170x457 | 附HW1161A0SD x2 | |
| H06562A0MC | 1870~2170x457 | 附HW1163A0SD x2 | |
選購(配件)
                  表格可左右移動瀏覽
| 門板防變形座 | 碳鋼烤鐵灰 | ||
|  | 型號 | 適用門板 | |
| HW1159A0SD | 300~400 | ||
| HW1160A0SD | 400~450 | ||
| HW1161A0SD | 500 | ||
| HW1163A0SD | 600 | ||
| 門板座特殊設計可解決高櫃門板變形問題 | |||
表格可左右移動瀏覽
| 把手 | 304不銹鋼 | ||
|  | 型號 | 直徑x高(mm) | |
| HB21 0106HB106000ST0 | Φ25x600 | ||
| HB22 0106HB109000ST0 | Φ25x900 | ||
表格可左右移動瀏覽
| 把手 | 碳鋼烤鐵灰 | ||
|  | 型號 | 直徑x高(mm) | |
| HB106001 0106HB106000OTK | 20x20x600 | ||
| HB109001 0106HB109000OTK | 20x20x880 | ||
示意圖

 
                
              
           
                         
                













 
      