產品說明
                產品說明
- JAS緩衝薄牆鋁抽-低 (110mm)
- JAS緩衝薄牆鋁抽-中 (143 mm)
- JAS緩衝薄牆鋁抽-高 (190mm)
- 不含底、背板
- 底背板16mm用
- 110mm / 143mm / 190mm 三種高度尺寸
產品介紹簡介
廚櫃抽屜最佳選擇~
多種尺寸滿足各種需求~
示意圖


表格可左右移動瀏覽
| JAS緩衝薄牆鋁抽-低(110mm) | 碳鋼烤漆 (不含底、背板) | ||
|  | 型號 | 高x深(mm) | |
| RK130J 0103RU1030JDOTK | 110x305 | ||
| RK135J 0103RU1035JDOTK | 110x355 | ||
| RK140J 0103RU1040JDOTK | 110x405 | ||
| RK145J 0103RU1045JDOTK | 110x455 | ||
| RK150J 0103RU1050JDOTK | 110x505 | ||
表格可左右移動瀏覽
| JAS緩衝薄牆鋁抽-中(143mm) | 碳鋼烤漆 (不含底、背板) | ||
|  | 型號 | 高x深(mm) | |
| RK130J1 0103RU2030JDOTK | 143x305 | ||
| RK135J1 0103RU2035JDOTK | 143x355 | ||
| RK140J1 0103RU2040JDOTK | 143x405 | ||
| RK145J1 0103RU2045JDOTK | 143x455 | ||
| RK150J1 0103RU2050JDOTK | 143x505 | ||
表格可左右移動瀏覽
| JAS緩衝薄牆鋁抽-高(190mm) | 碳鋼烤漆 (不含底、背板) | ||
|  | 型號 | 高x深(mm) | |
| RK130J2 0103RU3030JDOTK | 190x305 | ||
| RK135J2 0103RU3035JDOTK | 190x355 | ||
| RK140J2 0103RU3040JDOTK | 190x405 | ||
| RK145J2 0103RU3045JDOTK | 190x455 | ||
| RK150J2 0103RU3050JDOTK | 190x505 | ||
110mm產品規格
                  表格可左右移動瀏覽
| JAS緩衝薄牆鋁抽-低(110mm) | 碳鋼烤漆 (不含底、背板) | ||
|  | 型號 | 高x深(mm) | |
| RK130J 0103RU1030JDOTK | 110x305 | ||
| RK135J 0103RU1035JDOTK | 110x355 | ||
| RK140J 0103RU1040JDOTK | 110x405 | ||
| RK145J 0103RU1045JDOTK | 110x455 | ||
| RK150J 0103RU1050JDOTK | 110x505 | ||
143mm產品規格
                  表格可左右移動瀏覽
| JAS緩衝薄牆鋁抽-中(143mm) | 碳鋼烤漆 (不含底、背板) | ||
|  | 型號 | 高x深(mm) | |
| RK130J1 0103RU2030JDOTK | 143x305 | ||
| RK135J1 0103RU2035JDOTK | 143x355 | ||
| RK140J1 0103RU2040JDOTK | 143x405 | ||
| RK145J1 0103RU2045JDOTK | 143x455 | ||
| RK150J1 0103RU2050JDOTK | 143x505 | ||
190mm產品規格
                  表格可左右移動瀏覽
| JAS緩衝薄牆鋁抽-高(190mm) | 碳鋼烤漆 (不含底、背板) | ||
|  | 型號 | 高x深(mm) | |
| RK130J2 0103RU3030JDOTK | 190x305 | ||
| RK135J2 0103RU3035JDOTK | 190x355 | ||
| RK140J2 0103RU3040JDOTK | 190x405 | ||
| RK145J2 0103RU3045JDOTK | 190x455 | ||
| RK150J2 0103RU3050JDOTK | 190x505 | ||
 
                
              
           
                         
                












 
      