產品說明
                產品說明
- 座式緩衝滑軌
- 304不鏽鋼砂鎳
- 台灣專利M516365
產品操作影片
產品介紹簡介
碗盤架+拉籃+瀝水的三合一設計,
完美將碗盤整齊擺放不凌亂~
具緩衝回歸功能,回推輕聲不碰撞!
示意圖

304不鏽鋼砂鎳
表格可左右移動瀏覽
| 型號 | 高X寬X深(mm) | 適用櫃體 | 組件 | 
| KD760J 0103KD3060JDSTL | 185x564x479 | 600 | FA1902A000x1 KD1161A1MCx1 KG1001A000x1 | 
| KD780J 0103KD3080JDSTL | 185x764x479 | 800 | FA1902A000x1 KD1162A1MCx1 KG1002A000x1 | 
| KD790J 0103KD3090JDSTL | 185x864x479 | 900 | FA1902A000x1 KD1163A1MCx1 KG1003A000x1 | 
表格可左右移動瀏覽
| 三邊碗盤籃 | 304不鏽鋼砂鎳 (不含滑軌/此為空籃本體實際尺寸) | ||
|  | 型號 | 高x寬x深(mm) | 適用櫃體 | 
| KD1161A1MC | 185x520x472 | 600 | |
| KD1162A1MC | 185x720x472 | 800 | |
| KD1163A1MC | 185x820x472 | 900 | |
表格可左右移動瀏覽
| 座式緩衝滑軌 | |||
|  | 型號 | ||
| FA1902A000 | |||
表格可左右移動瀏覽
| 集水盤 | 塑膠 | ||
|  | 型號 | 高x寬x深(mm) | 適用櫃體 | 
| KG1001A000 | 12x460x422 | 600 | |
| KG1002A000 | 12x660x422 | 800 | |
| KG1003A000 | 12x760x422 | 900 | |
產品規格
                  304不鏽鋼砂鎳
表格可左右移動瀏覽
| 型號 | 高X寬X深(mm) | 適用櫃體 | 組件 | 
| KD760J 0103KD3060JDSTL | 185x564x479 | 600 | FA1902A000x1 KD1161A1MCx1 KG1001A000x1 | 
| KD780J 0103KD3080JDSTL | 185x764x479 | 800 | FA1902A000x1 KD1162A1MCx1 KG1002A000x1 | 
| KD790J 0103KD3090JDSTL | 185x864x479 | 900 | FA1902A000x1 KD1163A1MCx1 KG1003A000x1 | 
組件
                  表格可左右移動瀏覽
| 三邊碗盤籃 | 304不鏽鋼砂鎳 (不含滑軌/此為空籃本體實際尺寸) | ||
|  | 型號 | 高x寬x深(mm) | 適用櫃體 | 
| KD1161A1MC | 185x520x472 | 600 | |
| KD1162A1MC | 185x720x472 | 800 | |
| KD1163A1MC | 185x820x472 | 900 | |
表格可左右移動瀏覽
| 座式緩衝滑軌 | |||
|  | 型號 | ||
| FA1902A000 | |||
表格可左右移動瀏覽
| 集水盤 | 塑膠 | ||
|  | 型號 | 高x寬x深(mm) | 適用櫃體 | 
| KG1001A000 | 12x460x422 | 600 | |
| KG1002A000 | 12x660x422 | 800 | |
| KG1003A000 | 12x760x422 | 900 | |
相關產品
                  
                 
                
              
           
                         
                









 
      